Monkey History(without any responsbility) |
| Year | 1967 ~ 1968 | 1969 | 1970 | 1971 ~ 1973 | 1974 | 1975 ~ 1977 |
| Type | Z50M | Z50A | Z50Z | Z50ZK1 | Z50J | Z50J1 |
| - | NO PHOTO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | March 1967 | July 1969 | April 1970 | - | April 1974 | - |
| HP | 2.5PS/6.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm |
| Frame-no. | - | Z50A-169786 ~ * | Z50A-263306 ~ * | Z50A-2000002 ~ 2010525 | Z50J-1000001 ~ 1028999 | Z50J-1100001 ~ 1195595 |
| Mission | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed |
| Nickname | M-Monkey | A-Monkey | A-Monkey | A-Monkey | 4 Litter Monkey | 4 Litter Monkey |
| Year | 1978 ~ 1980 | 1978 | 1978 ~ 1980 | 1978 | 1980 | 1981 |
| Type | Z50JZ-1 | Z50JZ-1L (LIMITED) | Z50JZ-2 | Z50JZ-2L (LIMITED) | Z50JB-1 | Z50JB-LA (LIMITED) |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
NO PHOTO | ![]() |
![]() |
| Start | August 1978 | - | - | - | - | - |
| HP | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm |
| Frame-no. | Z50J-1300017 ~ 1412278 | Z50J-1356269 ~ 1364118 | Z50J-1372989 ~ 1383548 | Z50J-1354719 ~ 1370528 | Z50J-1412384 ~ 1428713 | Z50J-1423514 ~ 1429113 |
| Mission | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Automatic 3-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | - | Chrome Monkey | - | Chrome Monkey | - | Tokyo Limited |
| Limited | - | - | - | - | - | - |
| Year | 1982 | 1983 | 1984 ~ 1987 | 1984 | 1988 ~ 1989 | 1988 |
| Type | Z50JC-4 | Z50JE-4 | Z50JF-7 | Z50JF-7L | Z50JJ-7 | Z50JJ-7S |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | October 1984 | January 1988 | January 1988 | |||
| HP | 2.6PS/7.000rpm | 2.6PS/7.000rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm |
| Frame-no. | Z50J-1429116 ~ 1437095 | Z50J-1501051 ~ 1510400 | Z50J-1607008 ~ 1627357 | Z50J-1600008 ~ 1616092 | Z50J-1627608 ~ 1643137 | Z50J-1627459 ~ 1632802 |
| Mission | Automatic 3-Speed | Automatic 3-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | - | - | - | Gold Monkey | - | White Monkey |
| Limited | - | - | - | 5.000 units | - | - |
| Year | 1990 | 1990 | 1991 | 1992 ~ 1994 | 1995 ~ 1998 | 1996 |
| Type | Z50JL-7B | Z50JJ-7 | Z50JN-7J | Z50JP-7J | Z50JS-7J | Z50JT-7YA |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | - | - | - | - | - | January 1996 |
| HP | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. |
| Frame-no. | Z50J-1636201 ~ 1639002 | Z50J-1800001 ~ * | Z50J-2000001 ~ * | Z50J-2100001 ~ 2114151 | Z50J-2200001 ~ 2299999 | Z50J-2300001 ~ 2306110 |
| Mission | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | Black Monkey | - | - | - | - | Gold Monkey |
| Limited | - | - | - | - | - | - |
| Year | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
| Type | Z50JV-YB | Z50JY-7J | Z50JY-YC | Z50J1-7J | Z50J1-YC | Z50J2-YC |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | February 1997 | January 1999 | January 2000 | January 2001 | January 2001 | January 2002 |
| HP | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. |
| Frame-no. | Z50J-2400001 ~ * | AB27-1000001 ~ * | AB27-100001 ~ * | AB27-1100001 ~ * | AB27-1100001 ~ * | AB27-1200001 ~ * |
| Mission | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | 30th. Anniversary | - | Z50Z Image | - | FTR Image | CB1100R Image |
| Limited | - | - | 3.000 units | - | Limited | 3.000 units |
| Year | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 |
| Type | Z50J3-7J | Z50J3-YC (SP) | Z50J4-7J | Z50J4-7J | Z50J4-YC | Z50J5-YC |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | November 2002 | November 2002 | December 2003 | December 2003 | December 2003 | December 2004 |
| HP | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. |
| Frame-no. | AB27-1300001 ~ * | AB27-1300001 ~ * | AB27-1400001 ~ * | AB27-1400001 ~ * | AB27-1400001 ~ * | AB27-1500001 ~ * |
| Mission | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | - | K0 image | - | - | CBX400F image | Freddy Spencer SP |
| Limited | - | Limited | - | - | Limited | 2.500 units |
| Year | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | - | - |
| Type | Z50J6-7J | Z50J6-7J | Z50J6-YB | Z50J7-YB | - | - |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
| Start | September 2005 | September 2005 | Febuary 2006 | 2007 | - | - |
| HP | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I. | 3.1PS/ 7.500rpm/C.D.I | - | - |
| Frame-no. | AB27-1700001 ~ * | AB27-1700001 ~ * | AB27-1700001~ * | AB27-1800001~ * | - | - |
| Mission | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed | - | - |
| Nickname | Retro Monkey | Retro Monkey | Monkey Limited | 40th. Anniversary | - | - |
| Limited | - | - | 3.000 units | - | - | - |
| Year | 1978 | 1985 | 1987 | 1988 | 1988 | 1991 |
| Type | Gorilla | Gorilla | Z50JRH | Gorilla | Z50JRJ-2 | Monkey Baja |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | August 1978 | April 1985 | March 1987 | February 1988 | March 1988 | February 1991 |
| HP | 2.6PS/7.000rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 4.5 PS/8500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 4.5 PS/8500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm |
| Frame-no. | - | - | AB22-1000017 ~ * | - | AB22-1007601 ~ * | Z50J- |
| Mission | - | - | Clutch 4-Speed | - | Clutch 4-Speed | Clutch 4-Speed |
| Nickname | - | - | Monkey R | - | Monkey RT | - |
| Limited | - | - | - | - | - | 3.000 units |
| Year | 1992 ~ 2000 | 1992 | 1998 | 1999 | 2002 | 2003 |
| Type | Monkey Baja | Monkey Z50R | Gorilla | Gorilla | Gorilla | Solo |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | August 1992 | October 1992 | January 1998 | January 1999 | November 2002 | March 2003 |
| HP | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm | 3.1PS/ 7.500rpm |
| Frame-no. | Z50J- | Z50R- | - | - | - | AC17- |
| Mission | Clutch 4-Speed | Automatic 3 Speed | - | - | - | Automatic 3 Speed |
| Nickname | - | - | 9 Litter Tank | Spring collection | - | - |
| Limited | - | - | - | 3.500 units | - | - |
| Year | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Type | Ape50 | Ape50 | Ape50 | Ape100 | Ape50 | Ape50 |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Start | February 2001 | January 2002 | February 2002 | February 2002 | February 2003 | January 2004 |
| HP | 3.7PS/7.500rpm | 3.7PS/7.500rpm | 3.7PS/7.500rpm | 7.0PS/8.000rpm | 3.7PS/7.500rpm | 3.7PS/7.500rpm |
| Frame-no. | AC16- | AC16- | AC16- | HC07- | AC16- | AC16- |
| Mission | Clutch 5 Speed | Clutch 5 Speed | Clutch 5 Speed | Clutch 5 Speed | Clutch 5 Speed | Clutch 5 Speed |
| Nickname | - | Paris Dakar | Color order model | - | Delux | - |
| Limited | - | 3.000 units | - | - | - | - |
| CODE | MODEL OF YEAR |
| z | 1979 |
| a | 1980 |
| b | 1981 |
| c | 1982 |
| d | 1983 |
| e | 1984 |
| f | 1985 |
| g | 1986 |
| h | 1987 |
| j | 1988 |
| k | 1989 |
| l | 1990 |
| m | 1991 |
| n | 1992 |
| p | 1993 |
| r | 1994 |
| s | 1995 |
| t | 1996 |
| v | 1997 |
| w | 1998 |
| x | 1999 |
| y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |